XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 Leicester City 46 23 18 5 87
2 Southampton 46 24 12 10 84
3 Ipswich 46 20 15 11 75
4 Leeds United 46 19 17 10 74
5 Hull City 46 16 20 10 68
6 Norwich City 46 17 17 12 68
7 West Bromwich(WBA) 46 16 18 12 66
8 Plymouth Argyle 46 14 22 10 64
9 Millwall 46 13 22 11 61
10 Birmingham 46 12 22 12 58
11 Swansea City 46 14 16 16 58
12 Huddersfield Town 46 12 21 13 57
13 Queens Park Rangers 46 11 22 13 55
14 Bristol City 46 10 24 12 54
15 Preston North End 46 10 24 12 54
16 Coventry 46 11 21 14 54
17 Sunderland 46 10 23 13 53
18 Middlesbrough 46 12 17 17 53
19 Sheffield Wed. 46 11 18 17 51
20 Blackburn Rovers 46 10 20 16 50
21 Cardiff City 46 10 19 17 49
22 Stoke City 46 9 19 18 46
23 Watford 46 4 29 13 41
24 Rotherham United 46 5 22 19 37
Thông tin
Giải Hạng Nhất Anh gồm 24 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trên sân nhà của họ và 1 trận sân đối phương.Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, rồi sau đó mới xét tới hiệu số bàn thắng, và tổng số bàn ghi được. Đội vô địch và đội Á quân sẽ được lên Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân.Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơi League One.